La tournée 2022 de la lucarne

LA LUCARNE OFFICIEL PREND SON ENVOL EN 2022
Nous travaillons activement sur la future tournée de notre concept événementiel.
Où voulez-vous voir la lucarne ? Live
-
01 - Ain0% 40 / 4.2k
-
02 - Aisne0% 28 / 4.2k
-
03 - Allier0% 23 / 4.2k
-
04 - Alpes-de-Haute-Provence0% 7 / 4.2k
-
05 - Hautes-alpes0% 6 / 4.2k
-
06 - Alpes-maritimes1% 59 / 4.2k
-
07 - Ardèche0% 12 / 4.2k
-
08 - Ardennes0% 9 / 4.2k
-
09 - Ariège0% 9 / 4.2k
-
10 - Aube0% 9 / 4.2k
-
11 - Aude0% 17 / 4.2k
-
12 - Aveyron0% 6 / 4.2k
-
13 - Bouches-du-Rhône2% 99 / 4.2k
-
14 - Calvados1% 60 / 4.2k
-
15 - Cantal0% 6 / 4.2k
-
16 - Charente0% 7 / 4.2k
-
17 - Charente-maritime0% 23 / 4.2k
-
18 - Cher0% 10 / 4.2k
-
19 - Corrèze0% 5 / 4.2k
-
2A - Corse-du-sud0% 3 / 4.2k
-
2B - Haute-Corse0% 4 / 4.2k
-
21 - Côte-d'Or0% 28 / 4.2k
-
22 - Côtes-d'Armor0% 27 / 4.2k
-
23 - Creuse0% 1 / 4.2k
-
24 - Dordogne0% 14 / 4.2k
-
25 - Doubs0% 33 / 4.2k
-
26 - Drôme0% 23 / 4.2k
-
27 - Eure0% 31 / 4.2k
-
28 - Eure-et-loir0% 17 / 4.2k
-
29 - Finistère4% 177 / 4.2k
-
30 - Gard0% 15 / 4.2k
-
31 - Haute-garonne2% 90 / 4.2k
-
32 - Gers0% 23 / 4.2k
-
33 - Gironde3% 140 / 4.2k
-
34 - Hérault1% 60 / 4.2k
-
35 - Ille-et-vilaine2% 115 / 4.2k
-
36 - Indre0% 8 / 4.2k
-
37 - Indre-et-loire0% 34 / 4.2k
-
38 - Isère1% 83 / 4.2k
-
39 - Jura0% 3 / 4.2k
-
40 - Landes0% 7 / 4.2k
-
41 - Loir-et-cher0% 14 / 4.2k
-
42 - Loire1% 51 / 4.2k
-
43 - Haute-loire0% 7 / 4.2k
-
44 - Loire-atlantique2% 95 / 4.2k
-
45 - Loiret0% 28 / 4.2k
-
46 - Lot0% 3 / 4.2k
-
47 - Lot-et-garonne0% 10 / 4.2k
-
48 - Lozère0% 3 / 4.2k
-
49 - Maine-et-loire0% 37 / 4.2k
-
50 - Manche0% 13 / 4.2k
-
51 - Marne2% 106 / 4.2k
-
52 - Haute-marne0% 7 / 4.2k
-
53 - Mayenne3% 138 / 4.2k
-
54 - Meurthe-et-moselle0% 41 / 4.2k
-
55 - Meuse0% 7 / 4.2k
-
56 - Morbihan0% 37 / 4.2k
-
57 - Moselle1% 55 / 4.2k
-
58 - Nièvre0% 7 / 4.2k
-
59 - Nord2% 96 / 4.2k
-
60 - Oise1% 49 / 4.2k
-
61 - Orne0% 4 / 4.2k
-
62 - Pas-de-calais15% 648 / 4.2k
-
63 - Puy-de-dôme1% 46 / 4.2k
-
64 - Pyrénées-atlantiques1% 76 / 4.2k
-
65 - Hautes-Pyrénées0% 6 / 4.2k
-
66 - Pyrénées-orientales0% 20 / 4.2k
-
67 - Bas-rhin0% 38 / 4.2k
-
68 - Haut-rhin0% 25 / 4.2k
-
69 - Rhône2% 90 / 4.2k
-
70 - Haute-saône0% 18 / 4.2k
-
71 - Saône-et-loire0% 12 / 4.2k
-
72 - Sarthe0% 29 / 4.2k
-
73 - Savoie0% 14 / 4.2k
-
74 - Haute-savoie0% 31 / 4.2k
-
75 - Paris1% 59 / 4.2k
-
76 - Seine-maritime1% 69 / 4.2k
-
77 - Seine-et-marne1% 82 / 4.2k
-
78 - Yvelines2% 122 / 4.2k
-
79 - Deux-sèvres0% 8 / 4.2k
-
80 - Somme0% 17 / 4.2k
-
81 - Tarn0% 6 / 4.2k
-
82 - Tarn-et-Garonne0% 6 / 4.2k
-
83 - Var1% 60 / 4.2k
-
84 - Vaucluse0% 28 / 4.2k
-
85 - Vendée0% 16 / 4.2k
-
86 - Vienne0% 30 / 4.2k
-
87 - Haute-vienne0% 17 / 4.2k
-
88 - Vosges0% 11 / 4.2k
-
89 - Yonne1% 55 / 4.2k
-
90 - Territoire de belfort0% 9 / 4.2k
-
91 - Essonne2% 91 / 4.2k
-
92 - Hauts-de-seine1% 71 / 4.2k
-
93 - Seine-Saint-Denis2% 87 / 4.2k
-
94 - Val-de-marne1% 51 / 4.2k
-
95 - Val-d'Oise2% 100 / 4.2k
-
971 - Guadeloupe0% 23 / 4.2k
-
972 - Martinique0% 31 / 4.2k
-
973 - Guyane0% 2 / 4.2k
-
974 - La réunion0% 8 / 4.2k
-
976 - Mayotte0% 6 / 4.2k
- Vous êtes une grande marque et vous souhaitez faire partie de l’aventure ?
- Vous êtES une entreprise et souhaitez proposer le concept à vos collaborateurs ?
- Vous êtes une ville et souhaitez proposer notre animation à vos jeunes ?
Ecrivez-nous, la tournée 2022 s’écrit en ce moment !