La tournée 2022 de la lucarne

LA LUCARNE OFFICIEL PREND SON ENVOL EN 2022
Nous travaillons activement sur la future tournée de notre concept événementiel.
Où voulez-vous voir la lucarne ? Live
-
01 - Ain0% 22 / 2.4k
-
02 - Aisne0% 5 / 2.4k
-
03 - Allier0% 12 / 2.4k
-
04 - Alpes-de-Haute-Provence0% 3 / 2.4k
-
05 - Hautes-alpes0% 3 / 2.4k
-
06 - Alpes-maritimes1% 31 / 2.4k
-
07 - Ardèche0% 8 / 2.4k
-
08 - Ardennes0% 2 / 2.4k
-
09 - Ariège0% 6 / 2.4k
-
10 - Aube0% 6 / 2.4k
-
11 - Aude0% 11 / 2.4k
-
12 - Aveyron0% 3 / 2.4k
-
13 - Bouches-du-Rhône2% 60 / 2.4k
-
14 - Calvados1% 45 / 2.4k
-
15 - Cantal0% 3 / 2.4k
-
16 - Charente0% 4 / 2.4k
-
17 - Charente-maritime0% 13 / 2.4k
-
18 - Cher0% 5 / 2.4k
-
19 - Corrèze0% 2 / 2.4k
-
2A - Corse-du-sud0% 1 / 2.4k
-
2B - Haute-Corse0% 4 / 2.4k
-
21 - Côte-d'Or0% 17 / 2.4k
-
22 - Côtes-d'Armor0% 13 / 2.4k
-
23 - Creuse0% 0 / 2.4k
-
24 - Dordogne0% 9 / 2.4k
-
25 - Doubs0% 18 / 2.4k
-
26 - Drôme0% 7 / 2.4k
-
27 - Eure0% 18 / 2.4k
-
28 - Eure-et-loir0% 10 / 2.4k
-
29 - Finistère0% 20 / 2.4k
-
30 - Gard0% 5 / 2.4k
-
31 - Haute-garonne2% 59 / 2.4k
-
32 - Gers0% 2 / 2.4k
-
33 - Gironde2% 52 / 2.4k
-
34 - Hérault1% 32 / 2.4k
-
35 - Ille-et-vilaine3% 73 / 2.4k
-
36 - Indre0% 5 / 2.4k
-
37 - Indre-et-loire0% 18 / 2.4k
-
38 - Isère1% 47 / 2.4k
-
39 - Jura0% 1 / 2.4k
-
40 - Landes0% 4 / 2.4k
-
41 - Loir-et-cher0% 5 / 2.4k
-
42 - Loire1% 30 / 2.4k
-
43 - Haute-loire0% 7 / 2.4k
-
44 - Loire-atlantique2% 52 / 2.4k
-
45 - Loiret0% 8 / 2.4k
-
46 - Lot0% 1 / 2.4k
-
47 - Lot-et-garonne0% 5 / 2.4k
-
48 - Lozère0% 1 / 2.4k
-
49 - Maine-et-loire0% 22 / 2.4k
-
50 - Manche0% 4 / 2.4k
-
51 - Marne1% 39 / 2.4k
-
52 - Haute-marne0% 2 / 2.4k
-
53 - Mayenne0% 4 / 2.4k
-
54 - Meurthe-et-moselle0% 23 / 2.4k
-
55 - Meuse0% 5 / 2.4k
-
56 - Morbihan0% 23 / 2.4k
-
57 - Moselle1% 33 / 2.4k
-
58 - Nièvre0% 3 / 2.4k
-
59 - Nord2% 49 / 2.4k
-
60 - Oise0% 19 / 2.4k
-
61 - Orne0% 1 / 2.4k
-
62 - Pas-de-calais25% 616 / 2.4k
-
63 - Puy-de-dôme1% 29 / 2.4k
-
64 - Pyrénées-atlantiques2% 58 / 2.4k
-
65 - Hautes-Pyrénées0% 4 / 2.4k
-
66 - Pyrénées-orientales0% 9 / 2.4k
-
67 - Bas-rhin0% 19 / 2.4k
-
68 - Haut-rhin0% 15 / 2.4k
-
69 - Rhône1% 45 / 2.4k
-
70 - Haute-saône0% 4 / 2.4k
-
71 - Saône-et-loire0% 8 / 2.4k
-
72 - Sarthe0% 15 / 2.4k
-
73 - Savoie0% 6 / 2.4k
-
74 - Haute-savoie0% 19 / 2.4k
-
75 - Paris1% 33 / 2.4k
-
76 - Seine-maritime1% 33 / 2.4k
-
77 - Seine-et-marne1% 34 / 2.4k
-
78 - Yvelines2% 57 / 2.4k
-
79 - Deux-sèvres0% 4 / 2.4k
-
80 - Somme0% 8 / 2.4k
-
81 - Tarn0% 1 / 2.4k
-
82 - Tarn-et-Garonne0% 1 / 2.4k
-
83 - Var1% 47 / 2.4k
-
84 - Vaucluse0% 11 / 2.4k
-
85 - Vendée0% 6 / 2.4k
-
86 - Vienne1% 25 / 2.4k
-
87 - Haute-vienne0% 7 / 2.4k
-
88 - Vosges0% 9 / 2.4k
-
89 - Yonne1% 39 / 2.4k
-
90 - Territoire de belfort0% 6 / 2.4k
-
91 - Essonne2% 51 / 2.4k
-
92 - Hauts-de-seine1% 48 / 2.4k
-
93 - Seine-Saint-Denis2% 51 / 2.4k
-
94 - Val-de-marne1% 31 / 2.4k
-
95 - Val-d'Oise1% 47 / 2.4k
-
971 - Guadeloupe0% 3 / 2.4k
-
972 - Martinique0% 4 / 2.4k
-
973 - Guyane0% 0 / 2.4k
-
974 - La réunion0% 5 / 2.4k
-
976 - Mayotte0% 2 / 2.4k
- Vous êtes une grande marque et vous souhaitez faire partie de l’aventure ?
- Vous êtES une entreprise et souhaitez proposer le concept à vos collaborateurs ?
- Vous êtes une ville et souhaitez proposer notre animation à vos jeunes ?
Ecrivez-nous, la tournée 2022 s’écrit en ce moment !